Kërcell prej Lidhjeje Titaniumi Mikroporoz (i Veshur me HA) (i Veshur Trashë me Titan) (JX T1103E JX T1103D)
1.
Produkti është projektuar me një konik standard 12/14 dhe një qafë të ngushtuar për të rritur gamën e lëvizjes së kyçit.
2.
Seksioni tërthor trapezoid proksimal siguron stabilitet aksial dhe rrotullues.
3.
Janë në dispozicion tre lloje të kërcejve femoralë me veshje HA, veshje të ashpër titaniumi dhe veshje me spërkatje të dyfishtë.
4.
Produkti është projektuar me një shpatull të pjerrët anësore dhe është i lehtë për t'u implantuar për të zvogëluar rrezikun e frakturës së trokanterit të madh intraoperativ.
5.
Dizajni proksimal i shkallëzuar, në të cilin forca prerëse shndërrohet në stres kompresiv gjatë implantimit të protezës, jo vetëm që rrit stabilitetin fillestar gjatë implantimit të protezës, por gjithashtu rrit zonën e kontaktit me kockën spongulare dhe përmirëson efektin e rritjes së kockës.
6.
Kanalet dhe veshjet gjatësore sigurojnë stabilitet anti-rrotullues dhe parandalojnë dhimbjet distale të kofshës.
Aplikacioni
Mund të aplikohet për një gamë të gjerë indikacionesh. Kocka kanaloze ruhet sa më shumë që të jetë e mundur.
Kërcell prej lidhjeje titaniumi mikroporoz (i veshur me HA) (i veshur trashë me titani)
(JX T1103E) (JX T1103D) Njësia (mm)
| Modeli i produktit | Specifikimi | Këndi i boshtit të qafës | Gjatësia e qafës | Gjatësia e kërcellit | Distancë ekscentrike |
| S41701 | 1# | 135° | 30 | 120 | 32 |
| S41702 | 2# | 135° | 33 | 130 | 34.5 |
| S41703 | 3# | 135° | 35 | 140 | 37 |
| S41704 | 4# | 135° | 35 | 145 | 37.5 |
| S41705 | 5# | 135° | 35 | 150 | 38.5 |
| S41706 | 6# | 135° | 37.5 | 155 | 41 |
| S41707 | 7# | 135° | 37.5 | 160 | 41.5 |
| S41708 | 8# | 135° | 37.5 | 165 | 42 |
| S41709 | 9# | 135° | 37.5 | 170 | 43 |
| A4109D01 | 1# | 135° | 30 | 120 | 32 |
| A4109D02 | 2# | 135° | 33 | 130 | 34.5 |
| A4109D03 | 3# | 135° | 35 | 140 | 37 |
| A4109D04 | 4# | 135° | 35 | 145 | 37.5 |
| A4109D05 | 5# | 135° | 35 | 150 | 38.5 |
| A4109D06 | 6# | 135° | 37.5 | 155 | 41 |
| A4109D07 | 7# | 135° | 37.5 | 160 | 41.5 |
| A4109D08 | 8# | 135° | 37.5 | 165 | 42 |
| A4109D09 | 9# | 135° | 37.5 | 170 | 43 |









